Contoh SOAL TRYOUT UTBK Sesuai Frame work
Kelebihan Tryout Epsilon Bimbel:
Sistem CBT mirip dan sesuai dengan Real UTBK. Soal Tryout Up To Date dan ditulis oleh pembuat soal UTBK. Pembahasan lengkap dengan video dan trik jitu. Perangkingan skor Nasional beserta keterangan kelulusan Jurusan PTN pilihanmu. Penilaian menggunakan Pembobotan Nilai (Item Response Theory-IRT Score) sesuai penilaian SNBT asli. Dapat diakses dimana saja dengan menggunakan laptop, handphone, tablet.
Contoh SOAL BUKU Disusun Dari Real Soal SNBT
Kelebihan Buku Epsilon Bimbel:
Buku disusun berdasarkan soal soal Real Up To Date. Soal-soal yang ditulis di buku dibuat oleh pembuat soal UTBK asli. Dapat digunakan untuk latihan mandiri jika kesulitan menjawab dapat melihat Video pembahasan lengkap di website Epsilon Bimbel. Materi setiap mata pelajaran lengkap dan disusun berdasarkan Sub-bab yang keluar di UTBK.
# | Nama | Asal Sekolah | Lulus |
1 | FATHMA AZZAHRA NURAINI | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UI(Sarjana) |
2 | IMAM MUJAHID | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UI(Sarjana) |
3 | FAAIZ ALIF HARYANTO | SMAN 29 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER – UI(Sarjana) |
4 | QANITA REEZQI FATIMAH | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UNPAD(Sarjana) |
5 | MUHAMMAD FARRELL A | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UNPAD(Sarjana) |
6 | AISA YOSHINTA MAHARANI | SMAN 1 DEPOK | KEDOKTERAN – UB(Sarjana) |
7 | BUNGA KALBU PERMATA | SMAN 97 JAKARTA | KEDOKTERAN – UPNVJ(Sarjana) |
8 | DERVISH NURKAMILA | SMAN 1 DEPOK | KEDOKTERAN – UNAND(Sarjana) |
9 | ASHILLA SHAFARAH PUTRI | SMAN 29 JAKARTA | PENDIDIKAN DOKTER – UIN JKT(Sarjana) |
10 | NABILA SABANIA | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UIN JKT(Sarjana) |
11 | DIELA ANDREA | SMAN 10 BEKASI | PENDIDIKAN DOKTER – UNSRI(Sarjana) |
12 | ANDI MUSMAYANI | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER – UNHAS(Sarjana) |
13 | AISYAH HANIYA | SMAN 14 DEPOK | PENDIDIKAN KEDOKTERAN – UNILA(Sarjana) |
14 | MEVIO NASHIRA PUTRI | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER GIGI – UI(Sarjana) |
15 | EIRIN NATASHA HUTAHAEAN | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN DOKTER GIGI – USU(Sarjana) |
16 | EDUARD DANIEL ARIAJAYA | SMAN 34 JAKARTA | STEI (TEKNIK ELEKTRO) – ITB(Sarjana) |
17 | FIKRIFALAH MUSLICH | SMAN 9 DEPOK | STEI (TEKNIK ELEKTRO) – ITB(Sarjana) |
18 | ALBI ANSYAH | SMAN 1 TANGSEL | FTSL (TEKNIK SIPIL) – ITB(Sarjana) |
19 | KENSHI AQILA RIANTO | SMAN 1 DEPOK | FTSL (TEKNIK SIPIL) – ITB(Sarjana) |
20 | DHIYA FAIRUZA | SMAN 1 DEPOK | SF (SEKOLAH FARMASI) – ITB(Sarjana) |
21 | MUHAMMAD YUSUF S | SMAN 29 JAKARTA | AKTUARIA – UI(Sarjana) |
22 | AHMAD ZEIN RASYID S | SMAN 1 DEPOK | ILMU KOMPUTER – UI(Sarjana) |
23 | RAYMUNDO RAFAELITO | SMAN 1 DEPOK | ILMU KOMPUTER – UI(Sarjana) |
24 | EDLYN MARVA | SMAN 10 BEKASI | SISTEM INFORMASI – UI(Sarjana) |
25 | SATIRAH NURUL FIKRIYYAH | SMAN 1 DEPOK | SISTEM INFORMASI – UI(Sarjana) |
26 | M TRISTAN MALIK | SMAN 1 DEPOK | SISTEM INFORMASI – UI(Sarjana) |
27 | JONATHAN KEVIN ADI W | SMAN 9 DEPOK | AKUNTANSI – UI(Sarjana) |
28 | ARAFFA LUTHFI NOGROHO | SMAS AL WILDAN 4 | MANAJEMEN – UI (Sarjana) |
29 | KADEK CHELSEA M W | SMAN 1 DEPOK | MANAJEMEN – UI(Sarjana) |
30 | ANDITO IFFAT WISESA | SMAN 1 DEPOK | ILMU EKONOMI ISLAM – UI(Sarjana) |
31 | KEENE SHASH AKILA | SMAN 1 DEPOK | BISNIS ISLAM – UI(Sarjana) |
32 | IFTIKHARUS RAUDANA | SMAN 108 JAKARTA | TEKNIK ELEKTRO – UI(Sarjana) |
33 | SURYA DARMA BAKTI | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK ELEKTRO – UI(Sarjana) |
34 | ANDINI WIDIASTUTI | SMAN 97 JAKARTA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA – UI(Sarjana) |
35 | ZABINA ISLAMY | SMAN 97 JAKARTA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA – UI(Sarjana) |
36 | DESRIANANTA JATMIKA | SMAN 97 JAKARTA | ILMU ADMINISTRASI NIAGA – UI(Sarjana) |
37 | AGASTYARA NUR FAIZAH | SMAN 97 JAKARTA | TEKNIK LINGKUNGAN – UI(Sarjana) |
38 | GALA FADHLIN ADIKA | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK LINGKUNGAN – UI(Sarjana) |
39 | BAGAS NUGROHO | SMAS BAKTI IDHATA | TEKNIK SIPIL – UI(Sarjana) |
40 | SYIFA AULIA RAHMA | SMAN 1 DEPOK | ARSITEKTUR – UI(Sarjana) |
41 | MUHAMMAD ADAM | SMAS SUMBANGSIH | SASTRA INDONESIA – UI(Sarjana) |
42 | MUTIARA BILBINA | SMAN 66 JAKARTA | SASTRA INGGRIS – UI(Sarjana) |
43 | RHAYA FAYZA R | SMAN 1 DEPOK | SASTRA INGGRIS – UI(Sarjana) |
44 | KETUT GHITA C D | SMAS SULUH | ILMU PERPUSTAKAAN – UI(Sarjana) |
45 | SARAH CITRA DEYATI | SMAN 34 JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN – UI (Sarjana) |
46 | ATHALIA FAJARIZKA | SMAN 49 JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN – UI (Sarjana) |
47 | RISANDA KURNIA R | SMAN 49 JAKARTA | ANTROPOLOGI SOSIAL – UI(Sarjana) |
48 | LAURENCE SHEILA | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK BIOMEDIS – UI(Sarjana) |
49 | MUHAMMAD PIRLO | SMAN 1 DEPOK | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA – UI(Sarjana) |
50 | FATIH GHIFARY NURDIN | SMAN 1 DEPOK | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA – UI(Sarjana) |
51 | AISHA NURUL FATHYA | SMAN 1 DEPOK | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA – UI(Sarjana) |
52 | INTAN TRI CAHYA NINGRUM | SMAN 1 DEPOK | TEKNOLOGI BIOPROSES – UI(Sarjana) |
53 | JEFFRY GEOVANI A | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK METALURGI & MATERIAL – UI(Sarjana) |
54 | DAFFINA KHAIRUNNISA | SMAN 10 BEKASI | FARMASI – UI(Sarjana) |
55 | KLARIN ZALVANIA | SMAN 1 DEPOK | FARMASI – UI(Sarjana) |
56 | MUHAMMAD FAHMI A | SMAN 1 DEPOK | FARMASI – UI(Sarjana) |
57 | CALINA AZZAHRA | SMAN 6 JAKARTA | GEOLOGI – UI(Sarjana) |
58 | GIA JIHAN | SMAN 34 JAKARTA | GEOGRAFI – UI (Sarjana) |
59 | DECO AHZA DAFYANT | SMAN 66 JAKARTA | GEOGRAFI – UI (Sarjana) |
60 | SYIRA NAFISAH | SMAN 1 DEPOK | KESEHATAN LINGKUNGAN – UI(Sarjana) |
61 | GHADISAA AMANDA | SMAN 1 DEPOK | ILMU KEPERAWATAN – UI(Sarjana) |
62 | RUTH CAROLINE | SMAN 1 DEPOK | ILMU KEPERAWATAN – UI(Sarjana) |
63 | HAYFA SACHI AZARINE | SMAS CENDERAWASIH | ILMU FILSAFAT – UI(Sarjana) |
64 | ALIF PUTRA PRATAMA | SMAN 97 JAKARTA | SOSIOLOGI – UI(Sarjana) |
65 | AMANDA ADHWA | SMAN 49 JAKARTA | SOSIOLOGI – UI(Sarjana) |
66 | MAULANA TSABIT | SMAN 49 JAKARTA | SASTRA BELANDA – UI(Sarjana) |
67 | NAURA CAHYA PUTRIA | SMAN 66 JAKARTA | SASTRA BELANDA – UI(Sarjana) |
68 | FREDERICK RAMIRO AL G | SMAN 14 DEPOK | ILMU SEJARAH – UI(Sarjana) |
69 | ERISYA WILMA | SMAN 1 DEPOK | ILMU SEJARAH – UI(Sarjana) |
70 | ALTHAF AHMAD | SMAN 97 JAKARTA | ILMU SEJARAH – UI(Sarjana) |
71 | MUHAMMAD NAUFAL | SMAN 97 JAKARTA | SASTRA CINA – UI(Sarjana) |
72 | LATHIFA KAMILANUS S | SMAN 1 DEPOK | SASTRA ARAB – UI(Sarjana) |
73 | KARINA APRILIA S | SMAN 10 BEKASI | SASTRA RUSIA – UI(Sarjana) |
74 | BERNESSA KIMBERLY | SMAN 14 DEPOK | SASTRA JERMAN – UI(Sarjana) |
75 | BULAN AFIATI NAYLA S | SMAN 14 DEPOK | BIOLOGI – UI(Sarjana) |
76 | RAJA NATHANAEL | SMAN 34 JAKARTA | FISIKA – UI(Sarjana) |
77 | FAJAR ADITYA | SMAS BAKTI IDHATA | MANAJEMEN – UNPAD(Sarjana) |
78 | SABRINA IHDINA | SMAS AVICENA | ILMU EKONOMI – UNPAD(Sarjana) |
79 | ALKEVAS ALBAIK | SMAN 14 DEPOK | ILMU KOMUNIKASI – UNPAD(Sarjana) |
80 | FATHIA SALWADIFINA | SMAN 10 BEKASI | STATISTIKA – UNPAD(Sarjana) |
81 | ALIFA WHISNU P | SMAN 10 BEKASI | KEDOKTERAN HEWAN – UNPAD(Sarjana) |
82 | NAZWA FEBRYANI | SMAN 29 JAKARTA | ILMU KEPERAWATAN – UNPAD(Sarjana) |
83 | PHOENIX JESSICA | SMAN 10 BEKASI | TEKNOLOGI PANGAN – UNPAD(Sarjana) |
84 | RAIHAN MUHAMMAD HAFIZH | SMAN 14 DEPOK | TEKNOLOGI PANGAN – UNPAD (Sarjana) |
85 | HANA FARISA | SMAN 10 BEKASI | KIMIA – UNPAD(Sarjana) |
86 | RAISA HILYAH A | SMAN 10 BEKASI | BIOLOGI – UNPAD(Sarjana) |
87 | ANNISA AULIA K | SMAS DHARMA KARYA | ANTROPOLOGI – UNPAD(Sarjana) |
88 | AMARILLA DHIA AMAYA | SMAS SUMBANGSIH | SASTRA JEPANG – UNPAD (Sarjana) |
89 | NAYA AQILAH | SMAN 1 DEPOK | ILMU POLITIK – UNPAD(Sarjana) |
90 | RADITYA ARGANTO SAROSO | SMAS BAKTI IDHATA | TEKNIK GEOLOGI – UNPAD (Sarjana) |
91 | MAISAN DISCOYURI | SMAN 14 DEPOK | TEKNIK GEOLOGI – UNPAD (Sarjana) |
92 | ZAHRA IVTY C | SMAN 10 BEKASI | GEOFISIKA – UNPAD(Sarjana) |
93 | FATHANAH NUR M | SMAN 1 DEPOK | PERIKANAN – UNPAD(Sarjana) |
94 | ELVINO FAHIL S | SMAN 10 BEKASI | ILMU KELAUTAN – UNPAD(Sarjana) |
95 | AMELIA RAHMA T | SMAN 49 JAKARTA | ILMU GIZI – IPB(Sarjana) |
96 | YASMIN AQILAH | SMAN 10 BEKASI | ILMU GIZI – IPB(Sarjana) |
97 | AFIFAH AULYA KARIMAH | SMAN 66 JAKARTA | TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN – IPB (Sarjana) |
98 | GHINA AQILAH | SMAN 66 JAKARTA | TEKNOLOGI PANGAN – IPB(Sarjana) |
99 | NAURA ZALFA | SMAN 10 BEKASI | TEKNOLOGI PANGAN – IPB(Sarjana) |
100 | BILALL HENDRY | SMAN 9 DEPOK | ILMU KOMPUTER – IPB(Sarjana) |
101 | KEYSA IZUMI | SMAN 1 DEPOK | BIOINFORMATIKA – IPB(Sarjana) |
102 | ILHAN KHAYRU AZANI | SMAN 14 DEPOK | BIOINFORMATIKA – IPB(Sarjana) |
103 | DANIELA AMINAH UMAR | SMAN 97 JAKARTA | BISNIS – IPB(Sarjana) |
104 | ANDHINI FADIYAH | SMAN 49 JAKARTA | EKONOMI PEMBANGUNAN – IPB(Sarjana) |
105 | ZIRA MAULYA S | SMAN 49 JAKARTA | EKONOMI SUMBERDAYA & LINGKUNGAN – IPB(Sarjana) |
106 | SYIFA IZZATI | SMAN 6 JAKARTA | EKONOMI SUMBERDAYA & LINGKUNGAN – IPB(Sarjana) |
107 | AMALIA KHAIRUNNISA | SMAN 29 JAKARTA | AGRONOMI & HORTIKULTURA – IPB(Sarjana) |
108 | AISYAH HANIFAH | SMAN 1 DEPOK | AGRONOMI & HORTIKULTURA – IPB(Sarjana) |
109 | DAVINA RAMDIANI | SMAN 66 JAKARTA | AGRIBISNIS – IPB(Sarjana) |
110 | AFIF SABILA R | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN – IPB(Sarjana) |
111 | NAYAKA RAENDRYA H | SMAN 1 DEPOK | ILMU & TEKNOLOGI KELAUTAN – IPB(Sarjana) |
112 | SYIFA PUTRI Z | SMAN 10 BEKASI | NUTRISI & TEKNOLOGI PAKAN – IPB(Sarjana) |
113 | DESTIO RENDIARTO | SMAN 9 DEPOK | STATISTIKA & SAINS DATA – IPB(Sarjana) |
114 | CAYLA SABILA PUTRI | SMAN 14 DEPOK | MATEMATIKA – IPB(Sarjana) |
115 | DHIRGAM PRABASWORO P | SMAS AL JABR | AGRIBISNIS – IPB(Sarjana) |
116 | MUHAMMAD ZAIDAN A | SMAN 1 DEPOK | PERENCANAAN WILAYAH KOTA – UGM(Sarjana) |
117 | GLORIA POLA VALENTINA | SMAN 1 DEPOK | PERENCANAAN WILAYAH KOTA – UGM(Sarjana) |
118 | NUGRAHINI ANANTA P | SMAN 1 WELAHAN | TEKNIK KIMIA – UNDIP(Sarjana) |
119 | MUHAMMAD ZIDAN F B | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK MESIN – UNDIP(Sarjana) |
120 | LINTANG ANJANI | SMAN 10 BEKASI | AKUNTANSI – UNDIP(Sarjana) |
121 | ASHAR FIRDAUS | SMAN 10 BEKASI | TEKNIK KOMPUTER – UNDIP(Sarjana) |
122 | SALMA AMBAR S | SMAN 1 WELAHAN | EKONOMI ISLAM – UNDIP(Sarjana) |
123 | GILARDINO RAFA | SMAN 1 DEPOK | ADMINISTRASI BISNIS – UNDIP(Sarjana) |
124 | SHINDY FITRIANI | SMAN 10 BEKASI | EKONOMI ISLAM – UNDIP(Sarjana) |
125 | AUDIS MARITZABEL | SMAS BAKTI IDHATA | KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA – UNDIP (Sarjana) |
126 | GRACIA SAFIRA | SMAN 10 BEKASI | PERENCANAAN WILAYAH KOTA – UNDIP(Sarjana) |
127 | FAHMI ALMIQDAD V | SMAN 1 DEPOK | ILMU SEJARAH – UNDIP(Sarjana) |
128 | TSANIA ZIYANA I | SMAN 1 WELAHAN | BIOLOGI – UNDIP(Sarjana) |
129 | SHELINA RAHMA | SMAN 10 BEKASI | AGRIBISNIS – UNDIP(Sarjana) |
130 | BARKAH RAMADHAN | SMAS CENDERAWASIH | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN – UNDIP (Sarjana) |
131 | DIAN RAHMA FITRI | SMAN 29 JAKARTA | ILMU HUKUM – UNS(Sarjana) |
132 | APRILIA WULANDARI | SMAN 1 WELAHAN | INFORMATIKA – UNS(Sarjana) |
133 | NABIL RIZKI W | SMAN 10 BEKASI | INFORMATIKA – UNS(Sarjana) |
134 | ZAHRA TIAN N A | SMAN 10 BEKASI | PENDIDIKAN GEOGRAFI – UNS(Sarjana) |
135 | RENITA DWIKA LESTARI | SMAN 14 DEPOK | AKUNTANSI – UNJ (Sarjana) |
136 | NASYWA ZAHRAWANY | SMAN 66 JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI – UPNVJ(Sarjana) |
137 | NAYLA SAHYA SABRINA | SMAS SUMBANGSIH | ILMU KOMUNIKASI – UPNVJ(Sarjana) |
138 | ERLAND TAMBUNAN | SMAN 10 BEKASI | ILMU KOMUNIKASI – UPNVJ(Sarjana) |
139 | MARYANA GLORIA HIA | SMAN 14 DEPOK | ILMU KOMUNIKASI – UPNVJ(Sarjana) |
140 | MUHAMMAD IQBAL | SMAS AVICENA | MANAJEMEN – UPNVJ(Sarjana) |
141 | LUVENA KEISYA | SMAN 1 DEPOK | MANAJEMEN – UPNVJ(Sarjana) |
142 | DINA ZHURIFFA | SMAN 29 JAKARTA | MANAJEMEN – UPNVJ(Sarjana) |
143 | ALVIANSYAH TRIHONGGO W | SMAN 9 DEPOK | MANAJEMEN – UPNVJ(Sarjana) |
144 | JIHAN SAFIRA DEWI | SMAN 46 JAKARTA | MANAJEMEN – UPNVJ (Sarjana) |
145 | GARDENA AZARIA DURYAT | SMAN 46 JAKARTA | HUBUNGAN INTERNASIONAL – UPNVJ (Sarjana) |
146 | RAZITA ABIRAH MAULIDINA | MA MIFTAHUL UMAM | AKUNTANSI – UPNVJ(Sarjana) |
147 | RAZAN RIFAT AQILLAH | SMAN 49 JAKARTA | AKUNTANSI – UPNVJ(Sarjana) |
148 | NABILA FAHLISA | SMAS SULUH | HUKUM – UPNVJ(Sarjana) |
149 | ALIF HAKIIM P | SMAS BAKTI IDHATA | HUKUM – UPNVJ(Sarjana) |
150 | CHRISTIANO HOSEA S | SMAN 1 DEPOK | HUKUM – UPNVJ(Sarjana) |
151 | NUR DWI ANDIKA | SMAN 1 DEPOK | HUKUM – UPNVJ(Sarjana) |
152 | NAJLA LUQIYANA | SMAN 1 DEPOK | HUKUM – UPNVJ(Sarjana) |
153 | DITIA PRABANDARI | SMAN 66 JAKARTA | HUKUM – UPNVJ (Sarjana) |
154 | REGALITA NOVIA | SMAN 1 DEPOK | FARMASI – UPNVJ(Sarjana) |
155 | MUHAMMAD SYAHRUL P | SMAN 29 JAKARTA | INFORMATIKA – UPNVJ(Sarjana) |
156 | FORTHUNATA ZENAULY S | SMAN 29 JAKARTA | INFORMATIKA – UPNVJ(Sarjana) |
157 | NAQILA SYANIWA | SMAN 9 DEPOK | INFORMATIKA – UPNVJ(Sarjana) |
158 | RADYA MUHAMMAD I | SMAN 10 BEKASI | SISTEM INFORMASI – UPNVJ(Sarjana) |
159 | NIA ANGGRAINI | SMAN 14 DEPOK | SISTEM INFORMASI – UPNVJ(Sarjana) |
160 | MUHAMMAD SYAFIQ A | SMAS JAGAKARSA | TEKNIK MESIN – UPNVJ(Sarjana) |
161 | SEAN NALA AVRILLIAN | SMAS SUMBANGSIH | TEKNIK MESIN – UPNVJ (Sarjana) |
162 | SYAKIRA AZMI A | MAN 11 JAKARTA | FISIOTERAPI – UPNVJ(Sarjana) |
163 | KEMAL HIZBATILLAH Z | SMAN 14 DEPOK | FISIOTERAPI – UPNVJ (Sarjana) |
164 | NANAI HUSNI UTAMI | SMAN 49 JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT – UPNVJ (Sarjana) |
165 | TALYAA AYUMI | SMAS CENDERAWASIH | KESEHATAN MASYARAKAT – UPNVJ(Sarjana) |
166 | ABYAN IKBAR P | SMAS CENDERAWASIH | EKONOMI PEMBANGUNAN – UPNVJ(Sarjana) |
167 | NADHIFA ANISA R | SMAN 1 DEPOK | KEPERAWATAN – UPNVJ(Sarjana) |
168 | MUHAMMAD ARSYAD | SMAN 34 JAKARTA | TEKNIK PERKAPALAN – UPNVJ(Sarjana) |
169 | FIKAR AZKIA | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK PERKAPALAN – UPNVJ(Sarjana) |
170 | SHALIN MARVA | SMAN 9 DEPOK | SAINS INFORMASI – UPNVJ(Sarjana) |
171 | EDREA RAHMA | SMAN 66 JAKARTA | ILMU POLITIK – UPNVJ (Sarjana) |
172 | JAVIER CALVIN ALFRED | SMAN 10 BEKASI | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL – UNAIR(Sarjana) |
173 | ATHIFA RIFQOH MUJAHID | SMAN 14 DEPOK | PSIKOLOGI – UNAIR(Sarjana) |
174 | MUHAMMAD FEBRY R | SMAS BAKTI IDHATA | FISIKA – UNAIR(Sarjana) |
175 | ALETHEIA NALYRA L | SMAN 14 DEPOK | ANTROPOLOGI – UNAIR(Sarjana) |
176 | SERVAN ANDALAN | SMAN 10 BEKASI | SAINS AKTUARIA – ITS(Sarjana) |
177 | IMMANUEL THRYSTAN | SMAS PANGUDI LUHUR | TEKNIK GEOFISIKA – ITS(Sarjana) |
178 | TRISTAN FAIRUZ Z | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK TELEKOMUNIKASI – ITS(Sarjana) |
179 | ASSYIFA KEISHA | SMAN 1 DEPOK | PSIKOLOGI – UB(Sarjana) |
180 | ANTONIUS JORDAN H | SMAN 10 BEKASI | AKUNTANSI – UB(Sarjana) |
181 | MAYLINA HARTANTI | SMAN 29 JAKARTA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN – UB(Sarjana) |
182 | MANDA SINTIA R | SMAN 1 WELAHAN | PENDIDIKAN IPA – UNY(Sarjana) |
183 | MUHAMMAD RAKA S | MA MIFTAHUL UMAM | AKUNTANSI – UIN JKT(Sarjana) |
184 | MUHAMMAD HAFIDZ R | SMAN 1 DEPOK | TEKNIK INFORMATIKA – UIN JKT(Sarjana) |
185 | MUHAMMAD FAZLI PASHA | SMAS CENDERAWASIH | TEKNIK PERTAMBANGAN – UIN JKT(Sarjana) |
186 | DHEA FAIZAH R | SMAN 97 JAKARTA | KESEJAHTERAAN SOSIAL – UIN JKT(Sarjana) |
187 | DAFFA ARIELLA | SMAS BHAYANGKARI | KESEJAHTERAAN SOSIAL – UIN JKT(Sarjana) |
188 | DARAYA NESYA A | SMAN 29 JAKARTA | KESEJAHTERAAN SOSIAL – UIN JKT(Sarjana) |
189 | NAZWATI KHONSA | SMAN 14 DEPOK | KESEJAHTERAAN SOSIAL – UIN JKT(Sarjana) |
190 | ANANDA DWI A | SMAN 1 DEPOK | ILMU PERPUSTAKAAN – UIN JKT(Sarjana) |
191 | DARA CHINTIA M | SMAN 29 JAKARTA | KEPERAWATAN – UIN JKT(Sarjana) |
192 | NEYSA AYU L | SMAN 29 JAKARTA | KEPERAWATAN – UIN JKT(Sarjana) |
193 | JESSICA AMELYANA | SMAN 10 BEKASI | KESEHATAN MASYARAKAT – UIN JKT(Sarjana) |
194 | DARVEST RAUF S | SMAN 6 DEPOK | ILMU POLITIK – UIN JKT(Sarjana) |
195 | FAIZ FATHIKA | SMAN 1 WELAHAN | AKUNTANSI – UNNES(Sarjana) |
196 | M FADHOIL A | SMAN 10 BEKASI | MANAJEMEN – UNNES(Sarjana) |
197 | SUCI SULISTIANINGSIH | SMAN 1 WELAHAN | PSIKOLOGI – UNNES(Sarjana) |
198 | AMELIA SALAMONA | SMAN 97 JAKARTA | ILMU POLITIK – UNNES (Sarjana) |
199 | ALYA SABRINA | SMAN 1 DEPOK | ILMU POLITIK – UNNES(Sarjana) |
200 | MUHAMMAD SYAFII | SMAN 1 WELAHAN | PENDIDIKAN KOPERASI – UNNES(Sarjana) |
201 | YULIA SALSA B | SMAN 1 WELAHAN | PENDIDIKAN IPA – UNNES(Sarjana) |
202 | INDRIANA AYU S | SMAN 1 WELAHAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – UNNES(Sarjana) |
203 | LABIB NAUFAL M | SMAN 1 DEPOK | MANAJEMEN – UNSOED(Sarjana) |
204 | SASKIA ALLYSA | SMAS SUMBANGSIH | EKONOMI PEMBANGUNAN – UNSOED(Sarjana) |
205 | M DZAKRI AMRI Y | SMAN 1 DEPOK | SASTRA JEPANG – UNSOED(Sarjana) |
206 | CORNELIUS LEANDREW | SMAN 14 DEPOK | SASTRA JEPANG – UNSOED(Sarjana) |
207 | MAMANDA A M | SMAN 10 BEKASI | TEKNIK PERTANIAN – UNSOED(Sarjana) |
208 | NADHIFA ZAHRA P A | SMAN 10 BEKASI | AGROTEKNOLOGI – UNSOED(Sarjana) |
209 | ORLANDO RALF | SMAN 14 DEPOK | MANAJEMEN – UNJ(Sarjana) |
210 | MUTHI’ATUNNUR ALHUSNA | SMAN 1 DEPOK | PSIKOLOGI – UNJ(Sarjana) |
211 | NABILA SALWA N | SMAN 10 BEKASI | PSIKOLOGI – UNJ(Sarjana) |
212 | CHAYARA NAFIA E | SMAN 1 DEPOK | SOSIOLOGI – UNJ(Sarjana) |
213 | ZALFA AULIA N | SMAN 10 BEKASI | KIMIA – UNJ(Sarjana) |
214 | ARTINI AYUNING T | SMAN 10 BEKASI | BIOLOGI – UNJ(Sarjana) |
215 | ANNISA FARAH T | SMAN 49 JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS – UNJ(Sarjana) |
216 | ALIKA NISHABILA SANDI | SMAN 14 DEPOK | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG – UNJ(Sarjana) |
217 | MUHAMMAD FATHUR R | SMAN 109 JAKARTA | PENDIDIKAN KIMIA – UNJ(Sarjana) |
218 | GINA SINIEN S B | SMAN 49 JAKARTA | BIMBINGAN & KONSELING – UNJ(Sarjana) |
219 | MUHAMMAD LUTHFI H | SMAN 10 BEKASI | BISNIS DIGITAL – UNJ(Sarjana) |
220 | ADIN NANDA C | SMAN 14 DEPOK | BISNIS DIGITAL – UNJ(Sarjana) |
221 | ALMIRA FANDAH O | SMAN 10 BEKASI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – UNJ(Sarjana) |
222 | SALSABILA RAHMA | SMAN 14 DEPOK | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – UNJ(Sarjana) |
223 | RADIVA RESTU AULIANY | SMAN 14 DEPOK | PENDIDIKAN EKONOMI – UNJ(Sarjana) |
224 | NEVA SYAHAZA | SMAS DHARMA KARYA | PENDIDIKAN KHUSUS – UNJ(Sarjana) |
225 | CESYA ADELIA S | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN JASMANI – UNJ(Sarjana) |
226 | FELISA DWI I | SMAN 9 DEPOK | PENDIDIKAN BISNIS – UNJ(Sarjana) |
227 | BINTANG MUHAMMAD R | SMAN 10 BEKASI | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN – UNJ(Sarjana) |
228 | ALIA MIFTHA | SMAN 1 DEPOK | PENDIDIKAN TARI – UNJ(Sarjana) |
229 | ADITIA EGA P | SMAN 66 JAKARTA | TEKNIK GEOMATIKA – UPNYK(Sarjana) |
230 | GALIH SUKMA A Z | SMAN 10 BEKASI | TEKNIK GEOLOGI – UPNYK(Sarjana) |
231 | RAIHAN BUONO | SMAN 10 BEKASI | TEKNIK INFORMATIKA – UPNYK(Sarjana) |
232 | SITI SYABILLAH GADIZA | SMAN 14 DEPOK | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL – UPNYK(Sarjana) |
233 | FAIZAH RAHMA | SMAN 1 DEPOK | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL – UPNJATIM(Sarjana) |
234 | VERINA NURAINI | SMAN 34 JAKARTA | FARMASI – UNSIKA(Sarjana) |
235 | MERRY ASTUTI H | SMAN 10 BEKASI | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT – UNSIKA(Sarjana) |
236 | FRANS NEILONI GINTING | SMAN 66 JAKARTA | TEKNIK KIMIA – USU(Sarjana) |
237 | YAFIAN DZAKWAN | SMAN 9 DEPOK | TEKNIK KOMPUTER – UPI(Sarjana) |
238 | FADIA RAMADHANI | SMAN 1 DEPOK | BAHASA & SASTRA INDONESIA – UPI(Sarjana) |
239 | DAFFA ANDITRI | SMAN 1 DEPOK | LOGISTIK KELAUTAN – UPI(Sarjana) |
240 | SYAHLA MECCA P | SMAN 10 BEKASI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – UPI(Sarjana) |
